No. |
Komoditas |
Satuan |
Harga Hari Ini ( Rp ) |
Harga Kemarin ( Rp ) |
Selisih ( Rp ) |
Selisih ( % ) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bawang Merah | kg | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,000 |
2 | Bawang Putih | kg | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,000 |
3 | Beras Medium Termahal | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
4 | Beras Medium Termurah | kg | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,000 |
5 | Beras Premium Termahal | kg | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,000 |
6 | Beras Premium Termurah | kg | 13.000 | 13.000 | 0 | 0,000 |
7 | Cabe/Lombok Keriting | kg | 60.000 | 55.000 | 5.000 | 9,091 |
8 | Cabe/Lombok Merah Besar | kg | 50.000 | 40.000 | 10.000 | 25,000 |
9 | Cabe/Lombok Rawit | kg | 80.000 | 60.000 | 20.000 | 33,333 |
10 | Daging Ayam Ras (Daging) | kg | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,000 |
11 | Daging Sapi Murni | kg | 125.000 | 125.000 | 0 | 0,000 |
12 | Garam Beryodium Merk Dolpin | 250 gr | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,000 |
13 | Gula Pasir Dalam Negeri | kg | 13.000 | 13.000 | 0 | 0,000 |
14 | Gula Pasir Gulaku | kg | 16.000 | 16.000 | 0 | 0,000 |
15 | Ikan Asin Bambangan | kg | 140.000 | 140.000 | 0 | 0,000 |
16 | Ikan Asin Teri Besar | kg | 85.000 | 85.000 | 0 | 0,000 |
17 | Ikan Asin Teri Kecil | kg | 130.000 | 130.000 | 0 | 0,000 |
18 | Ikan Basah Tongkol | kg | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,000 |
19 | Ikan Basah Trakulu | kg | 55.000 | 55.000 | 0 | 0,000 |
20 | Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 | kg | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,000 |
21 | Kacang Hijau | kg | 24.000 | 24.000 | 0 | 0,000 |
22 | Kacang Tanah | kg | 29.000 | 29.000 | 0 | 0,000 |
23 | Kacang Kedelai Ex. Import | kg | 9.800 | 9.800 | 0 | 0,000 |
24 | Mentega/Margarin Blueband | kg | 48.500 | 48.500 | 0 | 0,000 |
25 | Mie Instan Indomie Kari Ayam | Bungkus | 2.500 | 2.500 | 0 | 0,000 |
26 | Minyak Goreng Bimoli Klasik | Liter | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
27 | Minyak Goreng Bimoli Spesial | Liter | 13.000 | 13.000 | 0 | 0,000 |
28 | Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) | Liter | 11.000 | 11.000 | 0 | 0,000 |
29 | Sayuran Bayam | ikat | 6.000 | 6.000 | 0 | 0,000 |
30 | Sayuran Kacang Panjang | ikat | 10.000 | 12.000 | -2.000 | -16,667 |
31 | Sayuran Kangkung | ikat | 8.000 | 8.000 | 0 | 0,000 |
32 | Sayuran Sawi | ikat | 7.000 | 7.000 | 0 | 0,000 |
33 | Susu Bubuk Bendera Full Cream | 800 gr | 74.500 | 74.500 | 0 | 0,000 |
34 | Susu Bubuk Dancow Full Cream | 800 gr | 82.500 | 82.500 | 0 | 0,000 |
35 | Susu Bubuk Indomilk Full Cream | kg | 68.000 | 68.000 | 0 | 0,000 |
36 | Susu Kental Manis Bendera | 385 gr | 14.500 | 14.500 | 0 | 0,000 |
37 | Susu Kental Manis Indomilk | 385 gr | 11.000 | 11.000 | 0 | 0,000 |
38 | Telur/Telor Ayam Ras (Butir) | Butir | 1.900 | 1.900 | 0 | 0,000 |
39 | Telur/Telor Bebek | Butir | 2.800 | 2.800 | 0 | 0,000 |
40 | Tepung Terigu Kompas | kg | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,000 |
41 | Tepung Terigu Payung | kg | 11.000 | 11.000 | 0 | 0,000 |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |