No. |
Komoditas |
Satuan |
Klandasan ( Rp ) |
Pandan Sari ( Rp ) |
Pasar Baru ( Rp ) |
M Rapak ( Rp ) |
Sepinggan ( Rp ) |
Rata-rata Hari Ini ( Rp ) |
Rata-rata Kemarin ( Rp ) |
Selisih ( RP ) |
Selisih ( % ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bawang Merah | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 33.600 | 0 | 0 |
2 | Bawang Putih | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 28.600 | 0 | 0 |
3 | Beras Medium Termahal | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 11.300 | 0 | 0 |
4 | Beras Medium Termurah | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.400 | 0 | 0 |
5 | Beras Premium Termahal | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.500 | 0 | 13.480 | 0 | 0 |
6 | Beras Premium Termurah | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.500 | 0 | 12.200 | 0 | 0 |
7 | Cabe/Lombok Keriting | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 49.000 | 0 | 0 |
8 | Cabe/Lombok Merah Besar | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 51.000 | 0 | 0 |
9 | Cabe/Lombok Rawit | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 98.000 | 0 | 0 |
10 | Daging Ayam Ras (Daging) | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 35.700 | 0 | 0 |
11 | Daging Sapi Murni | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 128.000 | 0 | 0 |
12 | Garam Beryodium Merk Dolpin | 250 gr | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
13 | Gula Pasir Dalam Negeri | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 13.600 | 0 | 0 |
14 | Gula Pasir Gulaku | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
15 | Ikan Asin Bambangan | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 137.000 | 0 | 0 |
16 | Ikan Asin Teri Besar | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 |
17 | Ikan Asin Teri Kecil | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 0 | 106.000 | 0 | 0 |
18 | Ikan Basah Tongkol | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
19 | Ikan Basah Trakulu | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
20 | Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 11.000 | 0 | 0 |
21 | Kacang Hijau | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.000 | 0 | 22.600 | 0 | 0 |
22 | Kacang Tanah | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.000 | 0 | 28.000 | 0 | 0 |
23 | Kacang Kedelai Ex. Import | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 13.600 | 0 | 0 |
24 | Mentega/Margarin Blueband | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 45.700 | 0 | 0 |
25 | Mie Instan Indomie Kari Ayam | Bungkus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 |
26 | Minyak Goreng Bimoli Klasik | Liter | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 12.400 | 0 | 0 |
27 | Minyak Goreng Bimoli Spesial | Liter | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 18.900 | 0 | 0 |
28 | Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) | Liter | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 13.100 | 0 | 0 |
29 | Sayuran Bayam | ikat | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 6.800 | 0 | 0 |
30 | Sayuran Kacang Panjang | ikat | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 10.100 | 0 | 0 |
31 | Sayuran Kangkung | ikat | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.600 | 0 | 0 |
32 | Sayuran Sawi | ikat | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 |
33 | Susu Bubuk Bendera Full Cream | 800 gr | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.000 | 0 | 62.200 | 0 | 0 |
34 | Susu Bubuk Dancow Full Cream | 800 gr | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 74.800 | 0 | 0 |
35 | Susu Bubuk Indomilk Full Cream | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.000 | 0 | 58.800 | 0 | 0 |
36 | Susu Kental Manis Bendera | 385 gr | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 25.400 | 0 | 0 |
37 | Susu Kental Manis Indomilk | 385 gr | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 23.600 | 0 | 0 |
38 | Telur/Telor Ayam Ras (Butir) | Butir | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 28.120 | 0 | 0 |
39 | Telur/Telor Bebek | Butir | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 2.920 | 0 | 0 |
40 | Tepung Terigu Kompas | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.500 | 0 | 10.100 | 0 | 0 |
41 | Tepung Terigu Payung | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.500 | 0 | 11.600 | 0 | 0 |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |